Published on: 26 January, 2026 13:45 IST
The Bar Council of Delhi (BCD) has issued a notification for its upcoming elections, scheduled to elect 23 members to the 25-seat council (with 2 seats to be co-opted). The elections are set for February 20, 21, and 22, 2026, at the Delhi High Court premises on Sher Shah Road, New Delhi. This schedule follows an order from the Supreme Court of India dated November 18, 2025, in Writ Petition (Civil) No. 1319/2023 titled “M. Varadhan Versus Union of India and Ors.” The process adheres to the Advocates Act, 1961, and relevant rules, including the Bar Council of India Rules 2023 on qualifications, disqualifications, and election code of conduct.
Key Highlights:
- Total Seats: 25 (23 to be elected, 2 co-opted).
- Reservation Requirements:
- At least 12 seats for advocates with a minimum of 10 years on the State Roll as of November 30, 2025.
- At least 5 seats for women candidates.
- Electoral Roll Milestones:
- Provisional Electoral Roll published on January 10, 2026.
- Final Electoral Roll published on January 17, 2026.
- Nomination Process:
- Nominations were accepted from January 17 to 24, 2026 (working days, 10:00 AM to 4:00 PM) at the BCD office in Siri Fort Institutional Area.
- Each candidate must be proposed by one voter and seconded by another.
- Nomination forms available for purchase at Rs. 5,000 each (maximum 4 per candidate).
- Each nomination requires a non-refundable fee of Rs. 1,25,000, payable via Demand Draft or Bankers Cheque to “BAR COUNCIL OF DELHI ELECTION ACCOUNT.”
- Candidates, proposers, and seconders must submit undertakings confirming they are regular practitioners, hold valid qualifications, have no convictions or disciplinary actions (within 9 months prior to election), and are not engaged in activities like handwriting expertise or appearing as witnesses for litigants.
- Post-Nomination Timeline:
- Scrutiny of nominations: January 25 and 27, 2026.
- List of eligible candidates after scrutiny: To be published on January 28, 2026 (on BCD notice board and website).
- Last date for withdrawal: January 31, 2026, up to 3:00 PM.
- Final list of candidates: To be published on January 31, 2026, at 5:00 PM.
- Polling and Counting:
- Polling: February 20–22, 2026, from 9:00 AM to 5:00 PM at Delhi High Court.
- Vote counting: Starting February 25, 2026.
- Eligibility and Disqualifications: Candidates must be enrolled advocates practicing in Delhi, with no disqualifications as per BCI Rules (e.g., invalid degrees, criminal convictions, or prohibited activities). Any concealment can lead to cancellation of candidature, disciplinary action, and removal from the State Roll.
List of candidates who have submitted nominations till January 24, 2026
The final list of eligible candidates will be issued by BCD on January 28, 2026, following scrutiny.
This election is crucial for the legal fraternity in Delhi, ensuring representation and adherence to professional standards. For more details, visit the BCD website at www.delhibarcouncil.com or contact via email at barcouncilofdelhi@rediffmail.com.
Submitted Nominations Till January 24, 2026
The BCD has released a date-wise list of 221 nomination forms received. This includes 87 female candidates (well above the minimum of 5). Based on enrollment years, approximately 172 candidates appear to have at least 10 years on the roll (enrolled in or before 2015), exceeding the minimum requirement of 12 for such seats. Note: A correction was issued for one entry on January 24- the name “Khagesh Seth (D/350/2012)” was inadvertently listed and has been corrected to “A.C.P. Gautam (D/3501/2012)”.
The full list is as follows, grouped by date of receipt for clarity:
Nominations on January 17, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/173/1995 | MALE | RANBIR SINGH KUNDU | 9811079074 |
| 2 | D/438/1986 | MALE | DHARAM VIR KHATRI | 9811081212 |
| 3 | D/416/2003 | MALE | DUSHYANT NAYAK | 9811053567 |
| 4 | D/838/2017 | MALE | ZAHID ALI | 8510805152 |
Nominations on January 19, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/259-A/1993 | MALE | RAVINDER AGGARWAL | 9911452020 |
| 2 | D/2330/2006 | MALE | PANKAJ SINHA | 9910247816 |
| 3 | D/1617/2012 | FEMALE | MEENA BELWAL | 9910781504 |
| 4 | D/514/1987 | MALE | R. K. KOCHAR (RAKESH KUMAR KOCHAR) | 9818069505 |
| 5 | D/2138/2014 | FEMALE | NISHTHA GARG | 9958475863 |
| 6 | D/760/2008 | MALE | JAIBIR SINGH NAGAR | 9999647017 |
| 7 | D/1678/1999 | MALE | NITIN AHLAWAT | 9810185881 |
| 8 | D/6569/2018 | MALE | P.K. RAGHAV (PRADESH KUMAR) | 9136369665 |
| 9 | D/1879/1999 | MALE | SURENDER CHAUHAN (SURENDER PAL SINGH CHAUHAN) | 9810087416 |
| 10 | D/1527/2002 | MALE | RAJESH MISHRA | 9811648449 |
| 11 | D/1522/2001 | MALE | SANTOSH KUMAR JHA | 9810031963 |
| 12 | D/2523/2009 | MALE | RAM KUMAR | 9810263184 |
| 13 | D/10589/2019 | FEMALE | DIPINDER KAUR | 9990366422 |
| 14 | D/85/2018 | FEMALE | ANUSHKAA ARORA | 9871999212 |
| 15 | D/3882/2013 | MALE | ABHISHEK SONKAR | 9582740222 |
| 16 | D/128/2001 | MALE | AWANISH KUMAR (BUNTY) | 9582136066 |
| 17 | D/2467/2005 | FEMALE | NEEMA RANI | 9999152756 |
Nominations on January 20, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/514-B/1998 | FEMALE | ANJU DIXIT | 9818209080 |
| 2 | D/217/2002 | FEMALE | MADHU SAINI | 9818030186 |
| 3 | D/707/2002 | MALE | MANOJ KUMAR SINGH | 9818699994 |
| 4 | D/1068/1994 | MALE | MUKESH KUMAR BANSAL (MUKESH KUMAR) | 9313007949 |
| 5 | D/2149/2005 | FEMALE | SHAILY TARAR (SHAILY) | 7042080911 |
| 6 | D/2090/2008 | MALE | MANISH KUMAR SINGH | 9717952264 |
| 7 | D/1859/2005 | MALE | MRITUNJAY SINGH (MRITUNJAY KUMAR SINGH) | 9868033611 |
| 8 | D/410/1995 | MALE | RANJEET SINGH | 9818010348 |
| 9 | D/2043/2013 | FEMALE | ASHA JYOTI ARYA | 9910089966 |
| 10 | D/956/1991 | MALE | MURARI TIWARI | 9811125857 |
| 11 | D/735/2009 | MALE | VISHNU SHARMA | 9873181685 |
| 12 | D/684/1995 | FEMALE | SAPNA CHAUHAN | 7840020100 |
| 13 | D/374/2004 | MALE | SUNIL DWIVEDI | 9868644938 |
| 14 | D/650/2002 | MALE | RAJEEV KUMAR RANJAN | 9811843931 |
| 15 | D/535-R/1998 | MALE | D. K. SINGH (DINESH KUMAR SINGH) | 9811108641 |
| 16 | D/7745/2017 | MALE | ABHINAV CHAUDHARY | 9045346063 |
| 17 | D/627/1988 | MALE | SANJEEV NASIAR | 9899047270 |
| 18 | D/157/1982 | MALE | O.P. BHARTI (OM PRAKASH) | 9868251472 |
| 19 | D/925-R/1998 | MALE | DEV RAJ SHARMA | 9811387613 |
| 20 | D/7230/2020 | MALE | AJAY MISHRA | 8851840550 |
| 21 | D/896/1992 | FEMALE | RUBINA YASMIN | 9810573270 |
| 22 | D/1696/2007 | MALE | NARENDRA SHARMA | 9212545556 |
| 23 | D/1358/2006 | MALE | PARDEEP KHATRI | 9811991111 |
| 24 | D/1151/1995 | MALE | JAIDEEP MALIK | 9811106556 |
| 25 | D/976/2015 | FEMALE | APARNA SHARMA | 9871436397 |
| 26 | D/86/1975 | MALE | RAMESH GUPTA, SR. ADVOCATE | 9810030496 |
| 27 | D/41/1995 | MALE | J.J. TYAGI | 9810661545 |
| 28 | D/411/2000 | MALE | PUSHPENDU SHUKLA | 9818247145 |
| 29 | D/1053/2014 | FEMALE | RITA CHAUDHARY | 9911739643 |
| 30 | D/1215-R/1998 | FEMALE | SUNITA BANSAL | 9899884380 |
| 31 | D/257-R/1998 | MALE | GAURI SHANKAR BAIRWA (GAURI SHANKAR) | 9810107968 |
Nominations on January 21, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/1353/2001 | MALE | AJAYINDER SANGWAN | 9811164628 |
| 2 | D/9293/2022 | MALE | RAMESH CHANDRA SINGH | 7986533443 |
| 3 | D/315/1982 | MALE | RAJINDER KUMAR SHARMA | 9313340162 |
| 4 | D/1354/2000 | MALE | ASLAM AHMED JAMAL | 9891471551 |
| 5 | D/702/1988 | MALE | MEHMOOD PRACHA | 9811023019 |
| 6 | D/1684/2008 | MALE | PIYUSH GUPTA | 9818020868 |
| 7 | D/119-R/1999 | MALE | RAVINDER SINGH DALAL | 9811455586 |
| 8 | D/250-A/1996 | MALE | DIPAK KUMAR JENA | 9810078350 |
| 9 | D/1789/2007 | MALE | RAJ PAL SINGH RAWAT (RAJ PAL SINGH) | 9910597841 |
| 10 | D/2810/2014 | FEMALE | ANJU TANWAR | 9911477702 |
| 11 | D/617/2003 | MALE | PRAVEJ KUMAR CHAUHAN (PRAVEJ KUMAR) | 9811106406 |
| 12 | D/265/1991 | FEMALE | DR. RENU AGGARWAL | 9999992227 |
| 13 | D/45/1988 | FEMALE | AMRIT KAUR OBEROI | 9899347698 |
| 14 | D/301/2014 | FEMALE | ANJU SONI | 9899524543 |
| 15 | D/776-R/1998 | MALE | RAKESH CHAHAR | 9910411577 |
| 16 | D/41/2011 | MALE | SUBHASH CHAND BAKSHI | 9213345825 |
| 17 | D/2827/2021 | FEMALE | MOBINA KHAN | 9717640789 |
| 18 | D/592/2005 | MALE | JAMIL KHAN | 9868227387 |
| 19 | D/1942/2006 | FEMALE | SONIA SINGH | 9312403651 |
| 20 | D/1096/2000 | FEMALE | SHUBHRA PARASHAR | 9891220689 |
| 21 | D/4231/2015 | FEMALE | KAUSHILYA SHARMA | 9873782698 |
| 22 | D/777/2001 | MALE | SUNIL KUMAR KALRA | 9810396959 |
| 23 | D/1182/1992 | FEMALE | GYAN MITRA | 9891240460 |
| 24 | D/932-R/1997 | MALE | MAHENDER KUMAR | 9350101971 |
| 25 | D/5204/2018 | FEMALE | YUKTI RATHI | 9599318110 |
| 26 | D/6997/2019 | FEMALE | KM. NABIYA | 9717918221 |
| 27 | D/893/2007 | MALE | RAMIT SEHRAWAT | 9212375979 |
| 28 | D/868/2003 | MALE | MUNESH CHAUHAN | 9818230467 |
| 29 | D/399/1993 | MALE | RAJPAL KASANA | 9810307671 |
| 30 | D/1690/2010 | MALE | SATYA PRAKASH GAUTAM | 9971730630 |
| 31 | D/1233/2005 | MALE | RAHUL SHARMA | 9540005499 |
| 32 | D/130/1972 | MALE | K. C. MITTAL (KAILASH CHAND MITTAL) | 9312287025 |
| 33 | D/1695-A/2001 | MALE | O.N. SHARMA (OMESHWARA NAND SHARMA) | 9811675584 |
| 34 | D/828/2009 | FEMALE | NEELAM RAJPUT | 9717620401 |
| 35 | D/476-B/1982 | FEMALE | MALA BHATNAGAR | 9971426871 |
| 36 | D/6609/2019 | MALE | GHAYAS UDDIN HASHMI | 9350604752 |
| 37 | D/1742/2018 | FEMALE | ANAMIKA PARASHAR (ANAMIKA) | 9891424691 |
| 38 | D/1951/2015 | MALE | DHEERAJ KUMAR BHAGAT | 9873670368 |
| 39 | D/52-A/1983 | FEMALE | SANTOSH KUMARI MISHRA | 9811330990 |
| 40 | D/2805/2012 | FEMALE | SHIVANI RANA | 9811732139 |
| 41 | D/12841/2023 | FEMALE | ADITI SINGH | 9205646604 |
| 42 | D/269/1994 | MALE | D.K. SHARMA (DR. DEVENDRA KUMAR SHARMA) | 9810224127 |
| 43 | D/714/2007 | MALE | M.K. KHANNA (MANOJ KUMAR KHANNA) | 9811064302 |
| 44 | D/2105/2021 | FEMALE | TRISHA PARASHAR | 8700662167 |
Nominations on January 22, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/3648/2014 | FEMALE | JYOTI @ JYOTI SINGH | 8851034003 |
| 2 | D/2299/2010 | FEMALE | SUMAN PAWERIYA | 9899398550 |
| 3 | D/3868/2015 | MALE | JAG PRAVESH CHANDRA | 9711307748 |
| 4 | D/294/1980 | MALE | K. K. MANAN , SR. ADVOCATE (KRISHAN KUMAR MANAN) | 9810027388 |
| 5 | D/4893/2016 | FEMALE | SANDHYA CHAND | 8800847562 |
| 6 | D/33/2012 | MALE | RAM AVTAR SHARMA | 9818479755 |
| 7 | D/796/1990 | MALE | RAKESH SHERAWAT | 9810196899 |
| 8 | D/414-B/2000 | FEMALE | INDU RANJAN | 9899331378 |
| 9 | D/302/1995 | FEMALE | KUSUM LATA SHARMA | 9871827735 |
| 10 | D/3461/2013 | MALE | MANISH JAIN | 9911092646 |
| 11 | D/266-A/2014 | MALE | DILIP KUMAR | 9430029740 |
| 12 | D/893/2001 | MALE | SANJEEV YADAV | 9868099500 |
| 13 | D/2013/2009 | FEMALE | NAZMA AKHTAR | 9899494459 |
| 14 | D/884-R/1998 | MALE | RAJIV TEHLAN (RAJIV) | 9910792108 |
| 15 | D/2577/2005 | MALE | AJAY KUMAR | 9868471024 |
| 16 | D/1520/1995 | MALE | SHAHID ALI | 9810467730 |
| 17 | D/919/2011 | FEMALE | KIRTI MADAN | 9818849440 |
| 18 | D/269-B/2009 | FEMALE | MALKA | 8882119456 |
| 19 | D/243-R/1997 | MALE | M. A. KHAN (MUGHEES AHMED KHAN) | 9312610477 |
| 20 | D/54/1993 | FEMALE | SAPNA SINHA | 9811152552 |
| 21 | D/840-A/2001 | MALE | GURUSHARAN SINGH | 9212647610 |
| 22 | D/438-A/1987 | MALE | S.M. ARIF (SYED MOHD ARIF) | 9811447278 |
| 23 | D/891/2013 | MALE | MANJEET SINGH | 8527111869 |
| 24 | D/4331/2020 | MALE | MOHD. RASHID | 7827560968 |
| 25 | D/3301/2009 | MALE | CHANDRESH KUMAR MISHRA | 7011997541 |
| 26 | D/535/1993 | FEMALE | SANGEETA SONDHI | 9810243382 |
| 27 | D/1678/2002 | FEMALE | SUDESH KUMARI | 9310274512 |
| 28 | D/965/2012 | MALE | AMIT KUMAR VERMA | 9899727476 |
| 29 | D/260/2010 | MALE | MOHAN SHYAM ARYA (MOHAN SHYAM) | 9213400584 |
| 30 | D/25/2011 | MALE | VIJENDER PAL SINGH BHATTAL (V. P. S. BHATTAL) | 9990212066 |
| 31 | D/5999/2019 | FEMALE | NEELOFAR | 8700310026 |
| 32 | D/1224-F/1995 | MALE | BHUPENDER KUMAR | 9958203861 |
Nominations on January 23, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/3354/2012 | FEMALE | RENU MALIK | 9650246950 |
| 2 | D/198/1969 | MALE | O.P. FAIZI (OM PARKASH FAIZI) | 9818877771 |
| 3 | D/443/2015 | FEMALE | MAMTA RANI GAUTAM (MAMTA RANI) | 9718448414 |
| 4 | D/2497/2016 | FEMALE | DAVINDER PAL KAUR @ SIMRAN SADYORA | 8527684390 |
| 5 | D/5881/2018 | FEMALE | SANGITA MALHOTRA | 8826587368 |
| 6 | D/7237/2018 | MALE | SUNIL KUMAR SINGH | 9870205541 |
| 7 | D/1594/2011 | MALE | PREM CHAND GANGANIYA | 9811299279 |
| 8 | D/649/2019 | FEMALE | AANCHAL CHAUHAN (AANCHAL) | 8447713570 |
| 9 | D/8671/2019 | MALE | PRAKASH CHANDRA DWIVEDI | 8850936506 |
| 10 | D/346/1988 | MALE | KRISHAN CHANDER GARG | 9810164678 |
| 11 | D/957-R/1998 | MALE | KUMAR MUKESH | 9811538616 |
| 12 | D/42/1994 | MALE | MAHAVIR SHARMA | 9811045665 |
| 13 | D/238/1979 | FEMALE | NINA GUPTA | 8800922455 |
| 14 | D/280/1990 | MALE | DR. CHAUDHARY SHAMSUDDIN KHAN | 9811131260 |
| 15 | D/823/2001 | FEMALE | PRIYANKA KASANA | 9953538038 |
| 16 | D/1484/2004 | FEMALE | GARIMA BHARDWAJ | 9818451905 |
| 17 | D/537/2000 | MALE | B. S. JAKHAR (BALBIR SINGH JAKHAR) | 9811178353 |
| 18 | D/3323/1999 | FEMALE | SHASHI JAISWAL | 9891616088 |
| 19 | D/2781/2006 | FEMALE | SEEMA CHAUDHARY (SEEMA KUMARI) | 9999726739 |
| 20 | D/1726/2015 | FEMALE | USHA PANDEY | 9871000801 |
| 21 | D/3121/2010 | FEMALE | AARTI TYAGI | 8377096729 |
| 22 | D/69/2021 | FEMALE | KIRAN BALA AGARWAL | 8851140009 |
| 23 | D/3858/2018 | FEMALE | SONALI BHATIA | 8800711440 |
| 24 | D/7176/2017 | MALE | RUDRA VIKRAM SINGH | 9873425354 |
| 25 | D/696/1995 | MALE | SANJAY RATHI | 9811075210 |
| 26 | D/1001/2002 | FEMALE | BABITA TYAGI | 9811396345 |
| 27 | D/56-R/1996 | MALE | BALWANT SINGH BILLOWRIA | 9810566991 |
| 28 | D/1785/2003 | MALE | KHEM SINGH BHATI | 9910050684 |
| 29 | D/3000/2009 | FEMALE | DALJEET KAUR | 9990241405 |
| 30 | D/8546/2018 | FEMALE | MEENAKSHI JHA | 9818061507 |
| 31 | D/1426/2012 | FEMALE | SHWETA RANI | 9958604236 |
| 32 | D/1310-B/2002 | MALE | ROHIT PANDEY | 9810224587 |
| 33 | D/1121/2011 | FEMALE | ANITA DHINGRA | 9871439621 |
| 34 | D/973/2012 | MALE | VARUN JAIN | 9015390160 |
| 35 | D/20/1977 | MALE | J.N.S. TYAGI (JAI NAND SINGH TYAGI) | 9811117817 |
| 36 | D/304-1A/1981 | MALE | JADU NATH PRASAD | 9891684774 |
| 37 | D/5016/2015 | FEMALE | TANYA KATHURIA | 9911756579 |
| 38 | D/176-IA/1995 | MALE | JAGDEEP VATS | 9810046303 |
| 39 | D/10364/2021 | FEMALE | KALPANA | 9213517401 |
| 40 | D/483/1984 | MALE | HIMAL AKHTAR | 9810456889 |
| 41 | D/145/1987 | MALE | R. S. GOSWAMI (RAM SWAROOP GOSWAMI) | 9811175951 |
| 42 | D/750/1994 | MALE | JAI VEER SINGH CHAUHAN | 9810187005 |
| 43 | D/5141/2019 | MALE | ABHINAV KAUSHIK | 9899717104 |
| 44 | D/856-R/1998 | FEMALE | ANU MEHTA | 9811735522 |
| 45 | D/2355/2005 | MALE | ARUN DHIMAN | 9891972707 |
| 46 | D/920/1991 | FEMALE | JYOTSNA PARASHER | 9818891619 |
| 47 | D/2503/2008 | MALE | RAMAN SHARMA | 9212000352 |
| 48 | D/4-A/2007 | FEMALE | ANUPAMA SHARMA | 7210794950 |
| 49 | D/563-A/1998 | MALE | INDER PAL KHOKHAR | 9811018269 |
| 50 | D/408/2004 | MALE | TANMAY NAGAR | 9811999558 |
| 51 | D/3921/2013 | FEMALE | VANI SINGHAL | 7303690065 |
| 52 | D/772/2000 | MALE | IKRANT SHARMA | 9810069880 |
| 53 | D/914/2000 | FEMALE | NEELAM @ NEELAM CHAUDHARY | 9811288073 |
| 54 | D/1087/1994 | FEMALE | SHIMLA TOMAR | 9818360747 |
| 55 | D/856/1995 | FEMALE | SUNITA BHASKAR | 9971668555 |
| 56 | D/1188/2002 | MALE | CHAMAN SHARMA (CHAMAN KUMAR SHARMA) | 9811861348 |
| 57 | D/8894/2019 | MALE | JITENDRA THAKUR | 7530804475 |
| 58 | D/795/2003 | MALE | MOHD. SHAHANSHAH KHAN | 8376969670 |
| 59 | D/3017/2009 | MALE | KAMAL JINDAL | 9818369860 |
| 60 | D/4415/2018 | FEMALE | KAJAL SINGHAL | 8178915298 |
| 61 | D/745/2007 | MALE | BIRENDER SANGWAN | 9811132018 |
| 62 | D/463/2011 | FEMALE | SUNITA @ SUNITA BHOWMICK KADIAN | 8130430497 |
| 63 | D/1834/2021 | FEMALE | KHAIRUN NISHA | 9560069786 |
| 64 | D/1494/2015 | FEMALE | ASTHA | 9582365646 |
| 65 | D/2084/2009 | MALE | VAIBHAV JAIN | 9650843200 |
| 66 | D/2032/2019 | MALE | BHARAT SHARMA | 9818068001 |
| 67 | D/1681/2009 | FEMALE | SARITA AGGARWAL | 9899753323 |
| 68 | D/7688/2018 | MALE | MANISH YADAV | 9811178506 |
| 69 | D/413/2012 | MALE | ARUN KUMAR | 9891287397 |
| 70 | D/456/2005 | MALE | RATNESH KUMAR TRIPATHI | 6394405399 |
| 71 | D/2281/2012 | FEMALE | SURUCHI MITTAL | 9811000519 |
| 72 | D/540/2000 | MALE | PUJYA KUMAR SINGH | 9868758344 |
| 73 | D/416/1981 | MALE | RAJIV KHOSLA (RAJIV KUMAR KHOSLA) | 9212050070 |
| 74 | D/867-C/1990 | MALE | PRADEEP KUMAR SHARMA | 9810606069 |
| 75 | D/6689/2018 | FEMALE | KAMINI YADAV | 9911614778 |
| 76 | D/1635/2012 | FEMALE | MANNU SINGH | 9899946669 |
| 77 | D/477-E/2008 | MALE | RAM PRATAP NARAYAN DUBEY | 9650734506 |
Nominations on January 24, 2026
| S.No | Enrol. No. | Gender | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D/11/1981 | FEMALE | RANA PARWEEN SIDDIQUI | 9810492722 |
| 2 | D/1765-R/2003 | MALE | RAHUL SINGH CHAUHAN | 9650802472 |
| 3 | D/6971/2017 | MALE | PUSHPENDRA KUMAR DHAKA | 9873521183 |
| 4 | D/2231/2009 | MALE | GURTINDER SINGH | 8368164522 |
| 5 | D/802/2008 | FEMALE | MAHERAVISH REIN | 9911269299 |
| 6 | D/3857/2015 | FEMALE | JONALI BISWAS | 8826531256 |
| 7 | D/875/1991 | MALE | RAMAN GANDHI | 9891561631 |
| 8 | D/148/2024 | FEMALE | ANUPRIYA YADAV | 9811249442 |
| 9 | D/60/2014 | FEMALE | POOJA KHANDELWAL | 8920040457 |
| 10 | D/270/2008 | MALE | LALIT KUMAR CHAHAR | 9871096007 |
| 11 | D/2350/2007 | MALE | HARISH SINGH HANS | 9810227775 |
| 12 | D/1493/2004 | MALE | VICHITRA KUMAR | 9350288356 |
| 13 | D/574/2024 | FEMALE | SHALU SHARMA (KM SHALU SHARMA) | 8800858981 |
| 14 | D/2934/2009 | FEMALE | MANJULA CHAURASIA | 8802670416 |
| 15 | D/3501/2012 | MALE | A.C.P. GAUTAM (AZAD CHANDRA PRAKASH GAUTAM) | 9811574139 |
| 16 | D/110-A/2006 | FEMALE | AGNI CHOUDHURY | 8527588872 |
The final list of eligible candidates will be issued by BCD on January 28, 2026, following scrutiny.
This election is crucial for the legal fraternity in Delhi, ensuring representation and adherence to professional standards. For more details, visit the BCD website at www.delhibarcouncil.com or contact via email at barcouncilofdelhi@rediffmail.com.